08h30 - Accueil - remise de badge
09h30 | accueil des organisateurs |
09h35 | présentation ISAE-Supaero, Grégoire Casalis, Directeur adjoint à la recherche et aux ressources pédagogiques de l’ISAE-Supaero |
09h45 | présentation LAAS-CNRS, Pierre Temple, Directeur adjoint du LAAS-CNRS |
09h55 | présentation du Club Optique Microondes, Anne-Laure Billabert, Présidente du Club |
10h10 | Centre Spatial Universitaire Toulousain : Cubesat NIMPH (Nanosatellite to Invesitgate Microwave-Photonics Hardware), A. Fernandez, F.Casallas |
10h40 | IRT Saint-Exupéry : Communication optique espace libre, projet Accès Large Bande par Satellite, O. Liandra, J. Decroix |
11h10 - Pause café
11h30 | "Oscillations auto-entretenues dans un cristal opto-mécanique de Ga0.5In0.5P pour la génération de signaux micro-ondes", I. Ghorbel, F. Swiadek, A. MArtin, L. Morvan, D. Dolfi, G. Lejoucq, R. Braive, S. Combrié, A. De Rossi, Thales Research & Technology / Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, CNRS, Université Paris-Sud |
11h45 | "VCSEL Based Optoelectronic Oscillator (VBO) for 1.25 Gbit/s RZ Pulse Optical Data Generation", C. D. Muñoz Arcos, A. Rissons, F. Destic, M.G. Varon Duran, ISAE-Supaero -Université de Toulouse / Université Nationale de Colombia |
12h00 | "Mesure de la dispersion chromatique de fibres optiques courtes longueurs par modulation de phase sinusoïdale d’une onde monochromatique : application au COEO", A.Ly, G. Bailly, A. Fernandez, O. Llopis, LAAS-CNRS Université de Toulouse |
12h15 | "Déphasage d’un signal RF par l’effet de la lumière lente et rapide dans un SOA non linéaire", N. Hamdash, A. Sharaiha, T. Rampone, P. Morel, D. Le Berre, N. Martin, C. Quendo, Lab-STICC, UMR CNRS 6285, Université de Bretagne Occidentale, Ecole Nationale D’Ingénieurs de Brest |
12h30 | introduction des Posters et Exposants |
12h40 - Repas buffet
13h45-15h00 : Présentations posters et exposants
15h00 | STMicroelectronics : Photonique sur Silicium, C. Arriscastres |
15h30 | "Réduction du bruit d’un signal RF généré par un laser VECSEL bifréquence en pompage totalement corrélé", G. Gredat, H. Lui, S. De, I. Fsaifes, A. Ly, R. Vatré, G. Baili, S. Bouchoule, F. Goldfarb, F. Bretenaker, Laboratoire Amé Cotton, CNRS, U. Paris-Sud, Ecole Normale Supérieure Paris Saclay, U. Paris Saclay-Orsay, Thales Research &Technology, Centre des Nanosciences et Nanotechnologie |
15h45 | " L’asservissement à correction aval hétérodyne pour l’affinement spectral d’oscillateurs optiques", O. Sahni, S. Trebaol, L.Bramerie, P. Besnard, Institut FOTON, U. Rennes, ENSSAT |
16h00 | "Laser à boucle Talbot régénératif", V. Billaut , V. Crozatier, M. Schwarz, G. Feugnet, G. Baili, H. Guillet de Chatellus, Thales Research &Technology, Laboratoire Interdisciplinaire de Physique, CNRS, Université Joseph Fourier |
16h15 | "Dispositifs photoconducteurs pour le mélange optoélectronique de signaux issus de lasers à blocage de modes", R. Horvath, J. Roux, J. Poëtte, B. Cabon, IMPEP-LaHC, Grenoble INP, Minatec |